項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本JAPANESE丰满白浆 | 欧美在线精品永久免费播放 | 日韩欧美在线国产在线 | 汤芳人体裸私密 | 国产精品合集一区二区三区 | 高潮久久久久久久久不卡 |
大竹县 | 贡觉县 | 田东县 | 武汉市 | 五莲县 | 邵阳县 |
浑源县 | 安国市 | 临武县 | 弋阳县 | 赣榆县 | 江北区 |
汉川市 | 夏河县 | 芮城县 | 六枝特区 | 石渠县 | 襄城县 |